亚洲国产日韩欧美一区二区三区,亚洲av人无码激艳猛片服务器,大又大又粗又硬又爽少妇毛片,精品丰满人妻无套内射

常州篩網(wǎng),常州沖孔網(wǎng),常州網(wǎng)片
沖孔網(wǎng)
鋼板網(wǎng)
輸送網(wǎng)
護(hù)欄網(wǎng)
礦篩網(wǎng)
鍍鋅網(wǎng)
編織網(wǎng)
分樣篩
電焊網(wǎng)
軋花網(wǎng)
過(guò)濾網(wǎng)
六角網(wǎng)
荷蘭網(wǎng)
擰花網(wǎng)
尼龍網(wǎng)
石籠網(wǎng)
常州篩網(wǎng)的規(guī)格及其應(yīng)用領(lǐng)域!
雙擊自動(dòng)滾屏
發(fā)布者:網(wǎng)站管理員 發(fā)布時(shí)間:2011-2-19 閱讀:255
      篩網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域遍布工業(yè)、農(nóng)業(yè)、科技、國(guó)防。上至科技尖端,高新產(chǎn)業(yè),下至衣食住行,文化生活,與國(guó)民經(jīng)濟(jì)同步發(fā)展,與國(guó)計(jì)民生休戚相關(guān)。 主要應(yīng)用在:航空、航天、印刷、印染、電子、采礦、制藥、糧食、食品加工、化工。
  金屬網(wǎng)的四大功能:篩、濾、護(hù)、固。
  篩:主要用于冶金、煤炭、橡膠、石油、化工、制藥、汽車、陶瓷、玻璃等工業(yè)中作固體顆粒、粉末、篩分等。
  濾:主要用于石油工業(yè)作泥漿網(wǎng),化工化纖電鍍工業(yè)作酸洗網(wǎng)及液體氣體過(guò)濾凈化等。
  護(hù):主要用于土木建筑批水泥,飼養(yǎng)雞、鴨、鵝、兔及動(dòng)物園圍欄。機(jī)械設(shè)備的防護(hù),高速公路護(hù)欄,體育場(chǎng)所圍網(wǎng),馬路綠化帶防護(hù)網(wǎng)。
  固:可用于建筑業(yè)、公路、橋梁作鋼筋用及骨架支撐等。。

篩網(wǎng)規(guī)格參考參數(shù):  
目數(shù) 絲徑 孔徑 開孔面積 網(wǎng)重(磅) /100 平方英尺
英寸 毫米 Inch 毫米
1x1 .080 2.03 .920 23.37 84.6 41.1
2X2 .063 1.60 .437 11.10 76.4 51.2
3X3 .054 1.37 .279 7.09 70.1 56.7
4X4 .063 1.60 .187 4.75 56.0 104.8
4X4 .047 1.19 .203 5.16 65.9 57.6
5X5 .041 1.04 .159 4.04 63.2 54.9
6X6 .035 .89 .132 3.35 62.7 48.1
8X8 .028 .71 .097 2.46 60.2 41.1
10X10 .025 .64 .075 1.91 56.3 41.2
10X10 .020 .51 .080 2.03 64.0 26.1
12X12 .023 .584 .060 1.52 51.8 42.2
12X12 .020 .508 .063 1.60 57.2 31.6
14X14 .023 .584 .048 1.22 45.2 49.8
14X14 .020 .508 .051 1.30 51.0 37.2
16X16 .018 .457 .0445 1.13 50.7 34.5
18X18 .017 .432 .0386 .98 48.3 34.8
20X20 .020 .508 .0300 .76 36.0 55.2
20X20 .016 .406 .0340 .86 46.2 34.4
24X24 .014 .356 .0277 .70 44.2 31.8
30X30 .013 .330 .0203 .52 37.1 34.8
30X30 .012 .305 .0213 .54 40.8 29.4
30X30 .009 .229 .0243 .62 53.1 16.1
35X35 .011 .279 .0176 .45 37.9 29.0
40X40 .010 .254 .0150 .38 36.0 27.6
50X50 .009 .229 .0110 .28 30.3 28.4
50X50 .008 .203 .0120 .31 36.0 22.1
60X60 .0075 .191 .0092 .23 30.5 23.7
60X60 .007 .178 .0097 .25 33.9 20.4
70X70 .0065 .165 .0078 .20 29.8 20.8
80X80 .0065 .165 .0060 .15 23.0 23.2
80X80 .0055 .140 .0070 .18 31.4 16.9
90X90 .005 .127 .0061 .16 30.1 15.8
100X100 .0045 .114 .0055 .14 30.3 14.2
100X100 .004 .102 .0060 .15 36.0 11.0
100X100 .0035 .089 .0065 .17 42.3 8.3
110X110 .0040 .1016 .0051 .1295 30.7 12.4
120X120 .0037 .0940 .0064 .1168 30.7 11.6
150X150 .0026 .0660 .0041 .1041 37.4 7.1
160X160 .0025 .0635 .0038 .0965 36.4 5.94
180X180 .0023 .0584 .0033 .0838 34.7 6.7
200X200 .0021 .0533 .0029 .0737 33.6 6.2
250X250 .0016 .0406 .0024 .0610 36.0 4.4
270X270 .0016 .0406 .0021 .0533 32.2 4.7
300X300 .0051 .0381 .0018 .0457 29.7 3.04
325X325 .0014 .0356 .0017 .0432 30.0 4.40
400X400 .0010 .0254 .0015 .370 36.0 3.3
500X500 .0010 .0254 .0010 .0254 25.0 3.8
635X635 .0008 .0203 .0008 .0203 25.0 2.63

打印本頁(yè) | 關(guān)閉窗口
本站熱搜關(guān)鍵詞:常州篩網(wǎng)、常州沖孔網(wǎng)、常州網(wǎng)片、江蘇護(hù)欄網(wǎng)sitemap、XML
常州市冀安篩網(wǎng)有限公司 地址:常州市怡康機(jī)電城4#1150 郵編:213000 蘇ICP備11049055號(hào)
電話:0519-88197668 傳真:0519-88197668 Email:suqian-81@163.com [后臺(tái)管理]